Web Analytics

Cooking Ingredients Conversions

American typically measure ingredients by volume, while European measure them by weight. We prefer the gram/kilo system but in our recipes you will find also cups/tablespoons measurements.

Find below the list of the most common ingredients used in our recipes with conversions from cups to grams.

FLOURS

PLAIN FLOUR /
WHOLE WHEAT FLOUR

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

CORN
FLOUR

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

BUCKWHEAT
FLOUR

  • 1 tbsp = 8.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 17g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 35g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 47g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 70g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 94g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 105g
  • 1 cup (16 tbsp) = 140g

OAT
FLOUR

  • 1 tbsp = 6g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 12g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 25g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 33g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 50g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 66g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 75g
  • 1 cup (16 tbsp) = 100g

WHOLE GRAIN SPELT FLOUR

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

ALMOND FLOUR /
HAZELNUT FLOUR

  • 1 tbsp = 6g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 12g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 24g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 32g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 48g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 64g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 72g
  • 1 cup (16 tbsp) = 96g

CHESTNUT
FLOUR

  • 1 tbsp = 5.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 11g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 22g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 30g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 45g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 60g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 65g
  • 1 cup (16 tbsp) = 90g

COCONUT
FLOUR

  • 1 tbsp = 7g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 14g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 28g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 37.5g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 56g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 75g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 84g
  • 1 cup (16 tbsp) = 112g

RICE
FLOUR

  • 1 tbsp = 8.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 17g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 35g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 47g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 70g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 94g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 105g
  • 1 cup (16 tbsp) = 140g

SUGARS &
OTHER SWEETENERS

CASTER
SUGAR

  • 1 tbsp = 14g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 28g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 56g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 75g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 112g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 150g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 168g
  • 1 cup (16 tbsp) = 224g

GRANULATED SUGAR

  • 1 tbsp = 12.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 25g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 50g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 66g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 100g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 132g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 150g
  • 1 cup (16 tbsp) = 200g

BROWN SUGAR
(PACKED)

  • 1 tbsp = 12.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 25g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 50g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 66g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 100g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 132g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 150g
  • 1 cup (16 tbsp) = 200g

COARSE BROWN SUGAR
(LIKE DEMERARA)

  • 1 tbsp = 14g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 28g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 55g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 73g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 110g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 146g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 165g
  • 1 cup (16 tbsp) = 220g

DARK MUSCOVADO
SUGAR

  • 1 tbsp = 12.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 25g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 50g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 66g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 100g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 132g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 150g
  • 1 cup (16 tbsp) = 200g

ICING
SUGAR

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

HONEY / AGAVE SYRUP /
MAPLE SYRUP

  • 1 tbsp = 20g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 40g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 80g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 107g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 160g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 214g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 240g
  • 1 cup (16 tbsp) = 320g

OTHER DRY INGREDIENTS

POLENTA
(CORNMEAL)

  • 1 tbsp = 10g
  • 1/8 cup = 20g
  • 1/4 cup = 40g
  • 1/3 cup = 53g
  • 1/2 cup = 80g
  • 2/3 cup = 106g
  • 3/4 cup = 120g
  • 1 cup = 160g

CORNSTARCH

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

COCOA POWDER

  • 1 tbsp = 5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 10g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 20g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 26g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 40g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 52g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 60g
  • 1 cup (16 tbsp) = 80g

SHREDDED COCONUT

  • 1 tbsp = 5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 10g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 20g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 26g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 40g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 52g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 60g
  • 1 cup (16 tbsp) = 80g

DAIRY &
LIQUID INGREDIENTS

MILK / WATER / BUTTERMILK  / WHIPPING CREAM

  • 1 tbsp = 15ml
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 30ml
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 60ml
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 80ml
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 120ml
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 160ml
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 180ml
  • 1 cup (16 tbsp) = 240ml

GREEK YOGURT / SOUR CREAM

  • 1 tbsp = 15g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 30g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 60g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 80g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 120g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 160g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 180g
  • 1 cup (16 tbsp) = 240g

OLIVE OIL /
SUNFLOWER OIL

  • 20ml = 1 tablespoon + 1 teaspoon
  • 30ml = 2 tablespoons
  • 40ml = 2 tablespoons + 2 teaspoons
  • 50ml = 3 tablespoons + 1 teaspoon
  • 60ml = 4 tablespoons
  • 70ml = 4 tablespoons + 2 teaspoons
  • 75ml = 5 tablespoons
  • 80ml = 5 tablespoons + 1 teaspoon
  • 90ml = 6 tablespoons
  • 100ml = 6 tablespoons + 2 teaspoons
  • 150ml = 10 tablespoons
  • 200ml = 13 tablespoons + 1 teaspoon

CREAM CHEESE

  • 1/16 cup (1 tbsp; 0.5 ounces) = 15g
  • 1/8 cup (2 tbsp; 1 ounce) = 30g
  • 1/4 cup (4 tbsp; 2 ounces) = 60g
  • 1/3 cup (5 tbsp; 2.6 ounces) = 80g
  • 3/8 cup (6 tbsp; 3 ounces) = 90g
  • 1/2 cup (8 tbsp; 4 ounces) = 120g
  • 2/3 cup (11 tbsp; 5.3 ounces) = 160g
  • 3/4 cup (12 tbsp; 6 ounces) = 180g
  • 1 cup (16 tbsp;8 ounces) = 240g

RICOTTA CHEESE

  • 1 tbsp = 15g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 30g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 60g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 80g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 120g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 160g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 180g
  • 1 cup (16 tbsp) = 240g

NUTS &
SEEDS

WHOLE
ALMONDS

  • 1/8 cup = 18g
  • 1/4 cup = 36g
  • 1/3 cup = 48g
  • 1/2 cup = 71.5g
  • 2/3 cup = 95g
  • 3/4 cup = 108g
  • 1 cup = 143g

FINELY CHOPPED
ALMOND

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup = 15g
  • 1/4 cup = 30g
  • 1/3 cup = 40g
  • 1/2 cup = 60g
  • 2/3 cup = 80g
  • 3/4 cup = 90g
  • 1 cup = 120g

FLAKED
ALMONDS

  • 1 tbsp = 5.75g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 11.5g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 23g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 30g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 46g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 60g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 69g
  • 1 cup (16 tbsp) = 92g

GROUND
ALMONDS

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 15g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 30g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 40g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 60g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 80g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 90g
  • 1 cup (16 tbsp) = 120g

WHOLE
HAZELNUTS

  • 1/8 cup = 17.5g
  • 1/4 cup = 35g
  • 1/3 cup = 46g
  • 1/2 cup = 70g
  • 2/3 cup = 92g
  • 3/4 cup = 105g
  • 1 cup = 140g

FINELY CHOPPED
HAZELNUTS

  • 1 tbsp = 7.5g
  • 1/8 cup = 15g
  • 1/4 cup = 30g
  • 1/3 cup = 40g
  • 1/2 cup = 60g
  • 2/3 cup = 80g
  • 3/4 cup = 90g
  • 1 cup = 120g

GROUND
HAZELNUTS

  • 1 tbsp = 5g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 10g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 20g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 26g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 40g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 52g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 60g
  • 1 cup (16 tbsp) = 80g

WALNUTS -
HALVES

  • 1/8 cup = 11.5g
  • 1/4 cup = 23g
  • 1/3 cup = 30g
  • 1/2 cup = 45g
  • 2/3 cup = 60g
  • 3/4 cup = 69g
  • 1 cup = 90g

WALNUTS -
COARSELY CHOPPED

  • 1/8 cup = 12.5g
  • 1/4 cup = 25g
  • 1/3 cup = 33g
  • 1/2 cup = 50g
  • 2/3 cup = 66g
  • 3/4 cup = 75g
  • 1 cup = 100g

PECANS HALVES / COARSELY CHOPPED

  • 1/8 cup = 15g
  • 1/4 cup = 30g
  • 1/3 cup = 40g
  • 1/2 cup = 60g
  • 2/3 cup = 80g
  • 3/4 cup = 90g
  • 1 cup = 120g

PEANUTS -
WHOLE

  • 1/8 cup = 19g
  • 1/4 cup = 38g
  • 1/3 cup = 50g
  • 1/2 cup = 75g
  • 2/3 cup = 100g
  • 3/4 cup = 113g
  • 1 cup = 150g

SUNFLOWER SEEDS / PINE NUTS

  • 1 tbsp = 9g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 17.5g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 35g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 47g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 70g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 94g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 105g
  • 1 cup (16 tbsp) = 140g

SESAME SEEDS

  • 1 tbsp = 9g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 17.5g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 35g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 47g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 70g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 94g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 105g
  • 1 cup (16 tbsp) = 140g

CHIA SEEDS / FLAX SEEDS

  • 1 tbsp = 10g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 20g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 40g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 53g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 80g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 106g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 120g
  • 1 cup (16 tbsp) = 160g

PEANUT BUTTER / OTHER NUT BUTTERS

  • 1 tbsp = 15g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 30g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 60g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 80g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 120g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 160g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 180g
  • 1 cup (16 tbsp) = 240g

FRUITS & DRIED FRUITS
& JAMS & MARMELADE

DRIED CRANBERRIES

  • 1/8 cup = 15g
  • 1/4 cup = 30g
  • 1/3 cup = 40g
  • 1/2 cup = 60g
  • 2/3 cup = 80g
  • 3/4 cup = 90g
  • 1 cup = 120g

RAISINS

  • 1/8 cup = 19g
  • 1/4 cup = 38g
  • 1/3 cup = 50g
  • 1/2 cup = 75g
  • 2/3 cup = 100g
  • 3/4 cup = 114g
  • 1 cup = 150g

FRUIT MARMELADE / JAM

  • 1 tbsp = 20g
  • 1/8 cup (2 tbsp) = 40g
  • 1/4 cup (4 tbsp) = 80g
  • 1/3 cup (5 1/3 tbsp) = 106g
  • 1/2 cup (8 tbsp) = 160g
  • 2/3 cup (10 2/3 tbsp) = 212g
  • 3/4 cup (12 tbsp) = 240g
  • 1 cup (16 tbsp) = 320g

SPICES &
DRIED HERBS

  • 1 tsp instant dry yeast = 4g
  • 1 tsp baking powder = 2g
  • 1 tsp baking soda = 5g
  • 1 tsp ground cloves = 2g
  • 1 tsp ground nutmeg = 2g
  • 1 tsp ground ginger = 2g
  • 1 tsp turnmeric = 2g
  • 1 tsp black pepper = 2g
  • 1 tsp sweet paprika = 2g
  • 1 tsp fine salt = 4g
  • 1 tbsp dried oregano =  1g
  • 1 tbsp dried thyme = 2g
  • 1 tbsp arrowroot powder = 4g, 1/4 cup = 16g

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.